













| Газовые настенные двухконтурные котлы Navien | ||||||||
| Технические параметры | Модель | ACE-13K | ACE-16K | ACE-20K | ACE-24K | ACE-30K | ACE-35K | ACE-40K |
| ОТОПЛЕНИЕ | ||||||||
| Выходная мощность | KW/h | 7-13 | 9-16 | 9-20 | 9-24 | 12-30 | 14-35 | 20-40 |
| Эффективность | % | 91,7 | 91,2 | 91,7 | 90,5 | 90,9 | 91,5 | 91,5 |
| Номинальная температура | °C | 40-80 | ||||||
| Рабочее давление, мин/макс. | Kg/cm2 | 0,6 / 3 | ||||||
| Площадь обогрева | m2 | до 130 | до 160 | до 200 | до 240 | до 300 | до 350 | до 400 |
| БЫТОВАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||||||||
| Выходная мощность | KW/h | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 |
| Температура горячей воды | °C | 30-60 | ||||||
| производительность при ∆t=25°C | ℓ/min | 9,2 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 17,2 | 20,1 | 22,9 |
| производительность при ∆t=40°C | ℓ/min | 5,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 10,8 | 12,5 | 14,3 |
| Максимальное рабочее давление | Kg/cm2 | 8,0 | ||||||
| Минимальное рабочее давление | Kg/cm2 | 0,3 | ||||||
| Вид газа | Природный газ LNG / сжиженый газ LPG | |||||||
| Потребление газа | m3/h | 0,75-1,4 | 0,95-1,72 | 0,95-2,15 | 0,95-2,58 | 1,27-3,23 | 1,48-3,77 | 1,44-4,39 |
| kg/h | 0,63-1,16 | 0,79-1,43 | 0,79-1,79 | 0,79-2,15 | 1,06-2,69 | 1,23-3,14 | 1,25-3,58 | |
| Рабочее давление газа | mmH2O | 100-250 | ||||||
| Назначение | Отопление и горячая вода | |||||||
| Напряжение/частота | V/Hz | 220/50 | ||||||
| Потребление электроэнергии | W | 150 | ||||||
| Размеры : | ||||||||
| ширина | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| высота | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| глубина | mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Вес нетто | kg | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 |
| Патрубки отопления/обратка | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Патрубки ГВС | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диаметр дымохода | ø mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Температура выхлопа | °C (°F) | менее 220 | ||||||
Примечание:
1. В котел встроены расширительный бак 8л, циркуляционный насос, клапан давления от 3 кг/см2, клапан сброса воздуха, манометр давления воды в системе отопления
2. В комплекте проводной дистанционный пульт управления (допускается длина провода до 15 м)
3. Камера сгорания-закрытая с турбонаддувом, вытяжка принудительная