Котел Navien Ace-35K Coaxial ― новейший двухконтурный котел.
Выносной пульт управления на русском языке. Весь процесс сборки происходит исключительно на собственных заводах компании в Корее в соответствии со строжайшим контролем качества, соответствующим ISO 9001.
Преимущества:
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KD Navien |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Мощность номинальная | 35.0 (кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 3.67 (куб. м/час) |
| Давление газа на входе в котел | 25.0 (мбар) |
| Коэффициент полезного действия | 92.0 (%) |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 (шт.) |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 30.0 (кг) |
| Гарантийный срок |
36 (мес) |
Примечание:
По городу Алматы выезд бесплатный, по Алматинской Области до 40 км бесплатно.
Первичный запуск (ПНР) настенных и напольных котлов с обязательным обращением в сервис центр!
Единный колл центр 8 8000 700 222
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Navien |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Мощность номинальная | 35 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 3.77 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 91.5 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 30 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.6 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 12.5 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 695 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 265 мм |
| Диаметр дымохода | 75 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Пьезорозжиг | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип дымохода | коаксиальный |