Экономичный расход газа за счет высокого значения КПД, не менее 90%, что исключает бесполезное сжигание газа и сокращает Ваши расходы на отопление.
Возможно совмещение функции отопления и горячего водоснабжения. Котлы с контуром горячего водоотбора имеют теплоизоляцию.
Медный контур горячего водоснабжения.
Применение надежной, энергонезависимой и высокоэффективной автоматики ведущих производителей России (“Арбат”) и Италии (“SIT”).
Применение щелевой низкофакельной горелки из нержавеющей стали, не требующей регулировки первичного воздуха
Примечание:
Первичный запуск (ПНР) настенных и напольных котлов с обязательным обращением в сервис центр!
Технические характеристики
ПОКАЗАТЕЛЬ | КСГ-7,5 | КСГ-10 | КСГ-12,5 | КСГ-16 | КСГ-20 | КСГ-25 | КСГ-30 |
Номинальная мощность, кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Отапливаемая площадь, м2 | 75 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Средний расход газа, м3/час | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Коэффициент полезного действия КПД (%) | 90 | ||||||
Диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла, С | 40-90 | ||||||
Номинальное давление газа, мм/в.ст. | 130 | ||||||
Диаметр газоотводящего патрубка, мм | 100 | 130 | |||||
Диаметр патрубков отопления, дм | 1 1/2 | 2 | |||||
Разряжение за котлом, Па | 5 — 25 | 5 — 40 | |||||
Габаритные размеры, мм | |||||||
-ширина | 290 | 290 | 424 | 424 | 474 | 474 | 474 |
-глубина | 440 | 440 | 480 | 480 | 538 | 538 | 538 |
-высота | 680 | 680 | 742 | 742 | 926 | 926 | 926 |
Масса, кг | 35 | 35 | 47/48 | 47/48 | 65/68 | 69/72 | 69/73 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Лемакс |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 25 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Расход газового топлива | 1.5 куб. м/час |
Коэффициент полезного действия | 90 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Цвет | Белый |
Вес | 72 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 926 мм |
Ширина | 474 мм |
Глубина | 538 мм |
Диаметр дымохода | 130 мм |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Дополнительные характеристики | |
Пьезорозжиг | Да |
Пользовательские характеристики | |
Вид топлива | Газ |