Настенные газовые котлы DAEWOO представляют собой компактную, полностью укомплектованную микро котельную, предназначенную для поквартирного отопления и горячего водоснабжения. Данные модели котлов предназначены для отопления и горячего водоснабжения, квартир и коттеджей площадью до 400 м2 или более, если повесить каскад, состоящий из двух или большего количества котлов. Управление котлом осуществляется с помощью выносного комнатного пульта с удалением до 50 метров. Подача газа в котлах модулируется. Для увеличения экономичности котлы оборудованы электронным таймером. Выгодное отличие котлов DAEWOO этой серии — компактные размеры, современный дизайн и простота в управлении.
Все котлы могут работать на природном и сжиженном газе (при смене форсунок). Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается в полной мере и бесперебойно с помощью уникальной запатентованной технологии «шарика — переключателя» в двухходовом циркуляционном насосе. Использование современных технологий обеспечивает оптимальную функциональность и надежность котлов DAEWOO.
Котлы имеют ряд обще технических характеристик — газовая горелка закрытого типа, раздельный теплообменник на отопление и горячее водоснабжение (ГВС), дистанционное управление с помощью цифрового пульта и диагностики.
Технические характеристики:
DGB-250 MSC | DGB-300 MSC | DGB-350 MSC | DGB-400 MSC | |
Отапливаемая площадь, м² : | 291 | 349 | 407 | 465 |
Мощность, кВт: | 29,1 | 34,9 | 40,7 | 46,5 |
Производство горячей воды, кВт: | 29,1 | 34,9 | 40,7 | 46,5 |
Применение: | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС |
Используемое топливо: | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан |
Электропитание: | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц |
Потребляемая электрическая мощность, Вт: | 105 | 110 | 130 | 140 |
Тип камеры сгорания: | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Тип котла: | турбированный | турбированный | турбированный | турбированный |
Комплектация: | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт |
КПД, %: | 91 | 91 | 91 | 91 |
Производительность по ГВС, при дельта Т=40 °С: | 10,4 | 12,5 | 14,6 | 16,7 |
Производительность по ГВС, при дельта Т=25 °С: | 16,7 | 20 | 23,3 | 26,7 |
Диаметр дымохода, мм: | 80 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр трубы ввода газа, дюймы: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы: | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Максимальное давление в контуре отопления, кг/см²: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Максимальное давление в контуре ГВС, кг/см²: | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Максимальная температура отопительной воды, °С : | 85 | 85 | 85 | 85 |
Настраиваемая температура отопительной воды, °С: | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
Настраиваемая температура ГВС, °С: | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Длина, мм: | 369 | 369 | 369 | 369 |
Ширина, мм: | 490 | 490 | 490 | 490 |
Высота, мм: | 626 | 626 | 626 | 626 |
Глубина, мм: | 369 | 369 | 369 | 369 |
Вес, кг: | 33 | 33 | 35 | 35 |
Цвет: | белый | белый | белый | белый |
Примечание:
Первичный запуск (ПНР) настенных и напольных котлов с обязательным обращением в сервис центр!
Основные | |
---|---|
Производитель | Daewoo |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 34.9 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 92 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 60 мес |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 20 л/мин |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр дымохода | 80 мм |
Подключение газа | 3/4" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пьезорозжиг | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Пользовательские характеристики | |
Тип дымохода | коаксиальный |