Благодаря применению высококачественных сталей и автоматизированному процессу сварки тела котла роботами срок службы тела котла может достигать при надлежащем уходе и правильной эксплуатации 15 лет и более. Это касается котлов как из жаропрочной стали, так из нержавеющей стали. При этом контур ГВС сделан только из нержавеющей стали в любых моделях газовых/жидкотопливных котлов.
Характеристики
Спецификация газовых напольных бойлеров GA, GTD | ||||||
Технические параметры | Модель | GA-23K | GA-35K | GST-40K | ||
ОТОПЛЕНИЕ | ||||||
Выходная мощность | KW/h | 23,3 | 34,9 | 40,7 | ||
Kcal/h | 20,000 | 30,000 | 35,000 | |||
Эффективность | % | 91,6 | 94,4 | 91 | ||
Номинальная температура | °С | 50~80 | ||||
Максимально рабочее давление | Kg/cm2 | 3,5 | ||||
Площадь обогрева | m2 | 100~230 | 250~350 | 300~350 | ||
БЫТОВАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА | ||||||
Выходная мощность | KW/h | 23,3 | 34,9 | 40,7 | ||
Kcal/h | 20,000 | 30,000 | 35,000 | |||
Производительность при Δt=25°C | /min | 13,3 | 20,0 | 23,30 | ||
Производительность при Δt=40°C | /min | 8,3 | 12,5 | 14,6 | ||
Максимальное рабочее давление | Kg/cm2 | 17,5 | ||||
Минимальное рабочее давление | Kg/cm2 | 0,3 | ||||
Модель | GF-6A | GF-7A | GF-35S | |||
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
Вид топлива | Природный газ | |||||
Потребление газа | m3/h | 2,24 | 3,36 | 4,04 | ||
Рабочее давление газа (при вкл. котле) | mmH2O | 100~250 | ||||
Назначение | Отопление и горячая вода | |||||
Напряжение/частота | V/Hz | 220/50 | ||||
Потребление электроэнергии | W | 123 | 140 | 160 | ||
Розжиг пламени | электронный | |||||
Размеры: | ||||||
ширина | mm | 380 | 400 | 402 | ||
высота | mm | 856 | 856 | 914 | ||
длина | mm | 631 | 631 | 691 | ||
Вес нетто | kg | 78 | 88 | 70 | ||
Патрубки отопления/обратка | A | 25 | 25 | 35/25 | ||
Патрубки ГВС | A | 15 | 15 | 15 | ||
Диаметр дымохода | Ø мм | 75 |
Примечание:
Первичный запуск (ПНР) настенных и напольных котлов с обязательным обращением в сервис центр!
Единный колл центр 8 8000 700 222
Основные | |
---|---|
Производитель | Navien |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 23 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Расход газового топлива | 2.24 куб. м/час |
Коэффициент полезного действия | 91.5 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 74 кг |
Гарантийный срок | 36 мес |
Состояние | Новое |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 13 л/мин |
Электрические параметры | |
Потребляемая мощность | 123 Вт |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 856 мм |
Ширина | 382 мм |
Глубина | 631 мм |
Диаметр дымохода | 75 мм |
Вход в систему отопления | 1" |
Возврат из системы отопления | 1" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пьезорозжиг | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |