Настенные газовые котлы HUBERT (Произведено "HUBERT MARKETING" LP Scotland, UK.) одни из самых надежных в своем классе. Небольшие размеры и вес позволяют легко монтировать его в любом помещении на удобной стене. Кроме того, отопительные настенные газовые котлы HUBERT отлично подойдут тем, кто ценит простоту в управлении и предпочитает минимальное вмешательство в работу прибора: безопасный электронный розжиг и автоматическое регулирование мощности при выборе режима отопления позволят сэкономить на затратах за газ. На удобный дисплей выводятся все рабочие параметры, а в случае неисправности – коды автодиагностики.
Котлы HUBERT серии DX SMART отличаются тем, что в них используется монотермический теплообменник (теплообменники ГВС и отопления раздельные), что снижает степень образования накипи.
Примечание:
Первичный запуск (ПНР) настенных и напольных котлов с обязательным обращением в сервис центр!
| Модель | Мощность | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|
| AGB - 13 DX SMART | 13 кВт | до 130 кв.м. | 188 000 |
| AGB - 18 DX SMART | 18 кВт | до 180 кв.м. | 198 300 |
| AGB - 20 DX SMART | 20 кВт | до 200 кв.м. | 211 000 |
| AGB - 24 DX SMART | 24 кВт | до 240 кв.м. | 225 000 |
| AGB - 32 DX SMART | 32 кВт | до 320 кв.м. | 283 900 |
| AGB - 35 DX SMART | 35 кВт | до 350 кв.м. | 292 000 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HUBERT marketing |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность номинальная | 18 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.1 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 93 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 28 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 10.4 л/мин |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 693 мм |
| Ширина | 403 мм |
| Глубина | 297 мм |
| Диаметр дымохода | 60 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Пьезорозжиг | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип дымохода | коаксиальный |