Погружные дренажные насосы серии VIGILA предназначены для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды, не содержащей длинноволокнистых и фекальных включений.
Могут применяться для перекачивания воды, содержащей большое количество воздуха (в фонтанах, искусственных водопадах, прудах и т.п.).
ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Vigila 50M A | Vigila 100M C A | Vigila 200M A | Vigila 350M A | Vigila 500M A |
Производительность, м3/час | 1,2 - 4,8 | 0,6-4,8 | 1,7-8,4 | 1,7-11,8 | 1,7-15,1 |
Напор, м | 3,5 - 0,9 | 5-1,3 | 5,6-1,9 | 7,2-2,3 | 10,3-2,3 |
Потребляемая мощность, P1, кВт | 0,14 | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,85 |
Максимальное рабочее давление, бар | 1 | ||||
Встроенная тепловая защита | есть | ||||
Характеристики электродвигателей | |||||
Тип двигателя | асинхронный | ||||
Режим работы электродвигателя | S2 | ||||
Скорость вращения вала, об./мин | 2900 | ||||
Степень пылевлагозащищенности | IP68 | ||||
Класс изоляции | F | ||||
Эксплуатационные ограничения: | |||||
Температура перекачиваемой жидкости, °C | 4 - 35 | ||||
Максимальное количество пусков | 30 в час (но не более, чем 1 пуск в течение двух минут) | ||||
Максимальная глубина погружения, м | 2 | 4 | 2 | ||
Максимальный размер перекачиваемых частиц, мм | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Конструктивный элемент (деталь) | Материал |
Корпус насоса | Полимер |
Рабочее колесо | Полимер |
Вал насоса | Нержавеющая сталь AISI 420 |
Уплотнение вала электродвигателя: сальниковое (двойное) | Эластомеры NBR |
Корпус электродвигателя | Полимер |
Крепежные элементы (гайки, шайбы и болты) | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Фильтр грубой очистки | Полимер |
Основные | |
---|---|
Производитель | ESPA |
Страна производитель | Испания |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Поверхностный |
Напряжение сети | 220~240 В |
Повышение давления | Да |
Защита от перегрева | Да |
Гарантийный срок | 24 мес |
Тип насоса | Центробежный |