Ferroli (Ферроли) FORTUNA F 40 – технологичный и достаточно производительный газовый котёл, важной особенностью которого является возможность самодиагностики и настенная установка. Такое устройство имеет защиту от замерзания и отличается надёжным манометром. На передней панели прибор располагается функциональный ЖК дисплей, который отображает текущую информацию.
Серия практичных в использовании газовых котлов FORTUNA от всемирно известного производителя Ferroli славится отличным соотношением цены к качеству, а также потрясающим дизайном, который придётся по вкусу даже самым притязательным покупателям. Такой модельный ряд используется для подогрева воды и отопления.
Отличительные особенности:
Интерфейс котла
Ключевые особенности и преимущества:
Примечание:
Первичный запуск (ПНР) настенных и напольных котлов с обязательным обращением в сервис центр!
Единный колл центр 8 702 698 2323
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность номинальная | 44.1 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 4.65 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 92 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Объем воды в котле | 1.5 л |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Максимальная температура дымовых газов | 117 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 40.3 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 1.3 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 17.6 л/мин |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 740 мм |
| Ширина | 500 мм |
| Глубина | 340 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |