310 000 Тг.
Ferroli (Ферроли) FORTUNA F 24 – технологичный и достаточно производительный газовый котёл, важной особенностью которого является возможность самодиагностики и настенная установка. Такое устройство имеет защиту от замерзания и отличается надёжным манометром. На передней панели прибор располагается функциональный ЖК дисплей, который отображает текущую информацию.
Серия практичных в использовании газовых котлов FORTUNA от всемирно известного производителя Ferroli славится отличным соотношением цены к качеству, а также потрясающим дизайном, который придётся по вкусу даже самым притязательным покупателям. Такой модельный ряд используется для подогрева воды и отопления. В линейке присутствуют модели с закрытой камерой сгорания (F)
Особенности и преимущества:
Основные | |
---|---|
Производитель | Ferroli |
Страна производитель | Китай |
Мощность номинальная | 26.3 кВт |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 93.1 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт. |
Расход газового топлива | 2.73 куб. м/час |
Вес | 28.8 кг |
Гарантийный срок | 24 мес |
Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Максимальная температура дымовых газов | 117 град. |
Теплоноситель | Вода |
Объем воды в котле | 1 л |
Цвет | Белый |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
Объем расширительного бака | 6 л |
Максимальное давление расширительного бака | 1.3 бар |
Горячее водоснабжение | |
Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
Производительность горячей воды | 11.3 л/мин |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 740 мм |
Ширина | 440 мм |
Глубина | 235 мм |
Диаметр дымохода | 100 мм |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Подключение газа | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Циркуляционный насос | Да |