Турбо газовый котел Ferroli Fortuna F18 Квт представляет собой высокоэффективный тепловой генератор для системы отопления и горячего водоснабжения. Котел работает на природном газе и оснащен атмосферной инжекционной горелкой с электронной системой розжига, закрытой камерой сгорания с принудительной вентиляцией и микропроцессорной системой управления.
- Классическая европейская конструкция (атмосферная горелка с газовым клапаном).
- Широкий модельный ряд на любой вкус.
- Работа с комнатным термостатом OSCAR позволяет поддерживать постоянную температуру опираясь на показания датчика температуры помещения.
- Подогрев вторичного теплообменника - функция Comfort.
- Малошумная работа благодаря особой конструкции и специальному насосу.
- Лаконичный дизайн и компактный размер подойдет для любого интерьера.
Ключевые особенности и преимущества:
Примечание:
Первичный запуск (ПНР) настенных и напольных котлов с обязательным обращением в сервис центр!
Единный колл центр 8 702 698 2323
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Китай |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.08 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 13 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 92.8 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Объем воды в котле | 1 л |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Максимальная температура дымовых газов | 117 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 28.8 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 1.3 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 11.3 л/мин |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 740 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 235 мм |
| Диаметр дымохода | 100 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |