Серия RTD изготовлена полностью из нержавеющей стали, что значительно уменьшило вес котлов, удобство в транспортировке и монтаже, при этом долговечность котла доказана многолетней эксплуатацией в разных регионах Казахстана.
Серия RPD изготовлена из жаропрочной стали. Изготовление котлов такой мощности из нержавеющей стали нецелесообразно по цене. Но по всем техническим характеристикам данные котлы не уступают любым другим котлам.
Универсальность
Данные котлы могут при необходимости переоборудоваться на газовое топливо при замене горелки и автоматики котла.
Удобство монтажа и эксплуатации
Котлы оборудованы специальным каркасом для удобной транспортировки и монтажа. Подвод труб отопления можно сделать с любой стороны. Принудительный выхлоп позволяет в случае необходимости обойтись без атмосферного высокого дымохода.
Высокий КПД
Конструкция котла обеспечивает высокий КПД. Горелка очень надежна при надлежащем уходе и правильной эксплуатации, в конструкции установлены узлы от самых лучших мировых производителей (HONEYWELL, DANFOSS, DUNGS и др).
Технические характеристики
Технические параметры | Модель | 535 RTD | 735 RTD | 1035RPD | 1535RPD | 2035RPD |
Выходная мощность | KW/h | 58,1 | 81,3 | 116,2 | 174,4 | 232,5 |
Kcal/h | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | |
Эффективность | % | 89 | 88,6 | 88,6 | 88,2 | 87,8 |
Номинальная температура | °С | 40-80 | ||||
Максимально рабочее давление | Kg/cm2 | 3,5 | ||||
Площадь обогрева | m2 | 300-600 | 500-800 | 1000~1200 | 1200~1800 | 1800~2500 |
Производительность при Δt=25°C | l /min | 33 | 46 | 63 | 81 | 130 |
Производительность при Δt=40°C | l /min | 21 | 29 | 42 | 54 | 87,8 |
Максимальная температура | °С | 80 | ||||
Модель горелки | KPO-50A | KPO-70A | KPO-100A | KPO-150A | KPO-200A | |
Вид топлива | Солярка (дизтопливо) | |||||
Потребление топлива | l/Hr | 6,79 | 9 | 13,57 | 20,36 | 27,15 |
Объем котла | l | 40 | 60 | 135 | 173 | 237 |
Напряжение/частота | V/Hz | 220/50 | ||||
Потребление электроэнергии | W | 139 | 269 | 271 | 263 | 420 |
Размеры: | ||||||
ширина | mm | 547 | 547 | 687 | 796 | 796 |
высота | mm | 1148 | 1410 | 1403 | 1411 | 1716 |
длина | mm | 850 | 838 | 973 | 1073 | 1165 |
Вес нетто | kg | 100 | 110 | 290 | 390 | 470 |
Патрубки отопления/обратка | A | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 |
Патрубки ГВС | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр дымохода | Ø мм | 148 | 148 | 200 | 200 | 200 |
Температура выхллопа | °С | менее 250 | ||||
Подача топлива | A | 32 |
Примечание:
Первичный запуск (ПНР) настенных и напольных котлов с обязательным обращением в сервис центр!
Единный колл центр 8 8000 700 222
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Navien |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 81.3 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Жидкое |
Расход жидкого топлива | 9.7 л/ч |
Коэффициент полезного действия | 88.6 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем воды в котле | 60 л |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Синий |
Вес | 110 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1410 мм |
Ширина | 547 мм |
Глубина | 838 мм |
Диаметр дымохода | 148 мм |
Вход в систему отопления | 1 1/2" |
Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Регулирование мощности | Плавное |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Дисплей | Да |
Пользовательские характеристики | |
Производительность горячей воды | 46 |