1 873 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Navien |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 174.4 кВт |
Коэффициент полезного действия | 91.5 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Расход газового топлива | 17 куб. м/час |
Вес | 390 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Теплоноситель | Вода |
Состояние | Новое |
Электрические параметры | |
Потребляемая мощность | 232 Вт |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1411 мм |
Ширина | 796 мм |
Глубина | 1094 мм |
Диаметр дымохода | 200 мм |
Вход в систему отопления | 3" |
Возврат из системы отопления | 3" |
Вход контура ГВС | 3/4" |
Выход контура ГВС | 3/4" |
Подключение газа | 1" |
Дополнительные характеристики | |
Дисплей | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Пьезорозжиг | Да |
Пользовательские характеристики | |
Вид топлива | Газ |
Производительность горячей воды | 81 |
Цвет | комбинированный |
Тип дымохода | Принудительный |