Настенные газовые котлы DAEWOO представляют собой компактную, полностью укомплектованную микро котельную, предназначенную для поквартирного отопления и горячего водоснабжения. Данные модели котлов предназначены для отопления и горячего водоснабжения, квартир и коттеджей площадью до 400 м2 или более, если повесить каскад, состоящий из двух или большего количества котлов. Управление котлом осуществляется с помощью выносного комнатного пульта с удалением до 50 метров. Подача газа в котлах модулируется. Для увеличения экономичности котлы оборудованы электронным таймером. Выгодное отличие котлов DAEWOO этой серии — компактные размеры, современный дизайн и простота в управлении.
Все котлы могут работать на природном и сжиженном газе (при смене форсунок). Отопление и горячее водоснабжение обеспечивается в полной мере и бесперебойно с помощью уникальной запатентованной технологии «шарика — переключателя» в двухходовом циркуляционном насосе. Использование современных технологий обеспечивает оптимальную функциональность и надежность котлов DAEWOO.
Котлы имеют ряд обще технических характеристик — газовая горелка закрытого типа, раздельный теплообменник на отопление и горячее водоснабжение (ГВС), дистанционное управление с помощью цифрового пульта и диагностики.
DGB-100 MSC | DGB-130 MSC | DGB-160 MSC | DGB-200 MSC | |
Отапливаемая площадь, м² : | 116 | 151 | 186 | 233 |
Мощность, кВт: | 11,6 | 15,1 | 18,6 | 23,3 |
Производство горячей воды, кВт: | 18,6 | 18,6 | 23,3 | 23,3 |
Применение: | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС | отопление и ГВС |
Используемое топливо: | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан | Магистральный / Пропан |
Электропитание: | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц | 220/50 V/Гц |
Потребляемая электрическая мощность, Вт: | 110 | 100 | 105 | 105 |
Тип камеры сгорания: | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
Тип котла: | турбированный | турбированный | турбированный | турбированный |
Комплектация: | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт | пульт / крепеж / паспорт |
КПД, %: | 91 | 91 | 91 | 91 |
Производительность по ГВС, при дельта Т=40 °С: | 6,7 | 6,7 | 8,3 | 8,3 |
Производительность по ГВС, при дельта Т=25 °С: | 10,7 | 10,7 | 13,3 | 13,3 |
Диаметр дымохода, мм: | 80 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр трубы ввода газа, дюймы: | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Диаметр трубы входа/выхода ГВС, дюймы: | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Диаметр трубы входа/выхода отопления, дюймы: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Максимальное давление в контуре отопления, кг/см²: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Максимальное давление в контуре ГВС, кг/см²: | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Максимальная температура отопительной воды, °С : | 85 | 85 | 85 | 85 |
Настраиваемая температура отопительной воды, °С: | 40-85 | 40-85 | 40-85 | 40-85 |
Настраиваемая температура ГВС, °С: | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Длина, мм: | 242 | 242 | 242 | 242 |
Ширина, мм: | 490 | 490 | 490 | 490 |
Высота, мм: | 626 | 626 | 626 | 626 |
Глубина, мм: | 242 | 242 | 242 | 242 |
Вес, кг: | 26 | 27 | 27 | 27 |
Цвет: | белый | белый | белый | белый |
Примечание:
Первичный запуск (ПНР) настенных и напольных котлов с обязательным обращением в сервис центр!
Основные | |
---|---|
Производитель | Daewoo |
Страна производитель | Южная Корея |
Мощность номинальная | 11.6 кВт |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 92 % |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Количество теплообменников | 2 шт |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Цвет | Белый |
Вес | 26 кг |
Гарантийный срок | 60 мес |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 10.7 л/мин |
Электрические параметры | |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50 Гц |
Потребляемая мощность | 110 Вт |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 3/4" |
Возврат из системы отопления | 3/4" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Циркуляционный насос | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пьезорозжиг | Да |
Электронное зажигание | Да |
Защита от замерзания | Да |
Пользовательские характеристики | |
Тип дымохода | коаксиальный |