Бойлеры Alto имеют эстетичный и инновационный дизайн котла и достигают более высокой производительности в сочетании с змеевиком из медных труб. Они производятся в соответствии с международными признанными стандартами CE. Наиболее важной особенностью стандартных котлов является то, что змеевик можно разобрать и заменить. Преимущество змеевика с медными трубами в том, что теплообмен производит горячую воду за более короткое время, чем у других змеевиков. Внутренняя поверхность котла покрыта эмалью, которая устойчива к коррозии и обеспечивает 100% гигиеничность в соответствии с DIN 47S3. стандарт. Бойлеры Alto с медной трубой с одним и с двойным змеевиком используются в отелях, зданиях, виллах, фабриках и везде, где требуется горячая вода.
Технические характеристики
| Alto с одним теплообменником | Alto с двумя теплообменниками | ||||||||
| Емкость, л | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| Площадь теплообменника, м2 | 0,84 | 1,1 | 1,23 | 2,29 | 3,18 | 1,5 | 2,16 | 3,61 | 4,65 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Габариты: диаметр/ высота, мм | 600/960 | 600/1150 | 700/1240 | 700/1940 | 850/2250 | 600/1150 | 700/1240 | 700/1940 | 850/2250 |
| Вес, кг | 79 | 91 | 104 | 188 | 280 | 92 | 122 | 208 | 310 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alto |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Мощность номинальная | 80 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 1000 л |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Способ установки | Напольный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Подводка | Боковая |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Вес | 280 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 2250 мм |
| Глубина | 950 мм |