Тиімділігі жоғары Sunsystem су жылытқышы тұрмыстық ыстық суды өндіруге арналған. Оны басқару оңай және қауіпсіз. Көбінесе модель тікелей электрлік жылыту үшін және жылу алмастырғыш қосылған жанама жылыту үшін қолданылады. Жылу алмастырғышқа кіріктірілген катушка арқылы бұл су жылытқыш суды жылыту үшін жаңартылатын энергия көздерінен алынатын электр энергиясын пайдалана алады.
Өнімнің ерекшеліктері:
Жоғары тиімді оқшаулау және сыртқы ПВХ жабыны, RAL 9006 түсі.
Коррозиядан кешенді қорғаныс титан эмальмен және магний анодымен жүзеге асырылады.
Фланецті қақпағы бар тексеру тесігі.
Қайта өңдеу қарастырылған.
Барлық жіптер ішкі болып табылады.
Температура датчигін көп позициялы орнату.
Жеткізу көлеміне температура индикаторы мен қауіпсіздік клапаны кіреді.
Максималды тиімділік үшін жылу алмастырғыштың үлкен беті.
Электрмен жылытуға арналған қосымша жинақ.
Алмалы-салмалы оқшаулау.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
| SN 150 | SN 200 | SN 300 | SN 500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сыйымдылығы | L | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Биіктік H / Мин. аралық биіктігі | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1720/1890 |
| Диаметрі D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 |
| Оқшаулау | 50 мм қатты полиуретан | ||||
| Жұмыс қысымы / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
| Резервуарды сынау кезіндегі қысым | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Жылу алмастырғыштың ауданы S1 | m2 | 0.74 | 0.9 | 1,2 | 1,8 |
| Жылу алмастырғыштың сыйымдылығы S1 | L | 4.56 | 5.55 | 7.40 | 11,10 |
| DIN 4708 сәйкес ұзақ мерзімді қуат; 80/60/45 °C | kW m3 /h |
25 0.61 |
29 0.71 |
53 1.30 |
72 1.77 |
| NL – қуат коэффициенті 60°C температурада | 2,5 | 4,5 | 11 | 18 | |
| Қысым айырмасы Δp | mbar | 65 | 75 | 120 | 210 |
| Жұмыс қысымы /макс. Қарқын. S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Жылу алмастырғышты сынау кезіндегі қысым | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Эл. жылытқыш (міндетті емес) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 3x7,5 |
| Салмақ | kg | 59 | 73 | 104 | 167 |
| Жылу алмастырғыштың шығысы | L, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1″/270 |
| Суық судың кірісі | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1½“/270 |
| Термостат жеңі | G, mm | G½“/822 | G½“/892 | G½“/1897 | G½“/1168 |
| Қайта өңдеу | R, mm | G¾“/450 | G¾“/500 | G¾“/663 | G1″/831 |
| Жылу алмастырғыш кірісі | K, mm | G1″/592 | G1″/692 | G1″/805 | G1″/960 |
| Ыстық судың шығуы | Е, мм | G1″/868 | G1″/1340 | G1″/1165 | G1½“/1453 |
| Желдеткіш саңылауының гильзасы | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1710 |
| Тексеру тесігі / фланец | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
| Ағызу гильзасы | Y, mm | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 |
| Термометр | T, mm | G½“/868 | G½“/1138 | G½“/1170 | G½“/1453 |
| Анодты қорғаушы | P, mm | G1¼“/1070 | G1¼“/1340 | G1¼“/1410 | G1¼“/1340 |
| Қыздырғыштың электрондық муфтасы *: бактың корпусы | U, mm | G1½“/780 | G1½“/850 | G1½“/950 | G1½“/1130 |
| резервуардың тексеру тесігінің қақпағы | UO, mm | 1x G1½“/309 |
1x G1½“/309 |
1x G1½“/320 |
1x G1½“/450 |
| Қосымша гильза | Z, mm | G½“/422 | G½“/392 | G½“/407 | G½“/568 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Sunsystem |
| Өндіруші ел | Болгария |
| Су жылытқыштың түрі | Қазандық |
| номиналды қуат | 25 кВт |
| Су ыдысының көлемі | 150 л |
| Жұмыс қысымы | 8 бар |
| Салмақ | 59 кг |