HUBERT қабырғаға орнатылған газ қазандықтары ("HUBERT MARKETING" LP Шотландия, Ұлыбритания шығарған.) өз класындағы ең сенімділердің бірі болып табылады. Шағын өлшемдері мен салмағы оны кез келген бөлмеге ыңғайлы қабырғаға орнатуды жеңілдетеді. Сонымен қатар, HUBERT жылыту қабырғалық газ қазандықтары басқарудың қарапайымдылығын бағалайтындар және құрылғының жұмысына ең аз араласуды қалайтындар үшін өте қолайлы: жылыту режимін таңдаған кезде қауіпсіз электронды тұтану және қуатты автоматты реттеу газ шығындарын үнемдейді. Ыңғайлы дисплейде барлық жұмыс параметрлері, ал ақаулық туындаған жағдайда автодиагностика кодтары көрсетіледі.
DX SMART сериялы HUBERT қазандықтары монотермиялық жылу алмастырғышты (ыстық сумен жабдықтау және жылыту жылу алмастырғыштары бөлек) пайдалануымен ерекшеленеді, бұл қақтың пайда болу дәрежесін төмендетеді.
| Үлгі | Қуат | Алаң | Бағасы |
|---|---|---|---|
| AGB - 13 DX SMART | 13 кВТ | 130 шаршы метрге дейін | 188 000 |
| AGB - 18 DX SMART | 18 кВТ | 180 шаршы метрге дейін | 198 300 |
| AGB - 20 DX SMART | 20 кВТ | 200 шаршы метрге дейін | 211 000 |
| AGB - 24 DX SMART | 24 кВТ | 240 шаршы метрге дейін | 225 000 |
| AGB - 32 DX SMART | 32 кВТ | 320 шаршы метрге дейін | 283 900 |
| AGB - 35 DX SMART | 35 кВТ | 350 шаршы метрге дейін | 292 000 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | HUBERT marketing |
| Өндіруші ел | Қытай |
| номиналды қуат | 18 кВт |
| жылу тасығыш | Су |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Газ отынын тұтыну | 2.1 куб. м/сағ |
| Пайдалы әсер коэффициенті | 93 % |
| Қазандықтың қызметі | Екі тізбекті |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| Пештің түрі | Жабық |
| Жылу алмастырғыш материал | Мыс |
| Жылу алмастырғыштардың саны | 2 д. (дана) |
| Пайдаланылған газдарды шығару әдісі | Турбо |
| Түсі | Ақ |
| Салмақ | 28 кг |
| Кепілдік мерзімі | 36 ай |
| Отын энергиясын пайдалану толықтығы бойынша қазандық түрі | Конвекциялық |
| Жағдайы | Жаңа |
| Ыстық сумен жабдықтау | |
| Ыстық судың өнімділігі | 10.4 л/мин |
| Габаритті және жалғайтын өлшемдер | |
| Биіктігі | 693 мм |
| Ені | 403 мм |
| Тереңдігі | 297 мм |
| Мұржаның диаметрі | 60 мм |
| Газды қосу | 3/4" |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Айналым сорғысы | Иә |
| Пьезо тұтату | Иә |
| Электрондық тұтану | Иә |
| Аяздан қорғау | Иә |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Түтіндіктің түрі | коаксиалды |