Navien Ace қазандығының бірегейлігі оны жабық жылыту жүйелерінде де, ашық ауада да, тұрақты сумен қамтамасыз етілмеген аймақтарда да пайдалануға болатындығында, ал қосымша ашық типтегі кеңейту цистернасын орнату қажет. Сондай-ақ қазандық ыстық сумен жабдықтауда 0,1 бар судың төмен қысымында жұмыс істейді.
Қыс мезгілінде ұзақ уақыт болмаған жағдайда, сіз жылыту жүйеңіз туралы алаңдамайсыз, Navien Ace қазандықтарында аяздан қорғаныс орнатылған, Егер температура төмендеп, +10С-тан төмен болса, қазандық автоматты түрде аяздан қорғауды қосады.
Өнімдер NAVIEN ACE көптеген сынақтардан өткен сертификатталған өнім болып табылады.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | KD Navien |
| Өндіруші ел | Оңтүстік Корея |
| Номиналды қуат | 30.0 (кВТ) |
| Жылу тасымалдағыш | Су |
| Жанармай түрі | Газ тәрізді |
| Газ отынының шығыны | 3.22 (текше метр/сағ) |
| Қазандыққа кіретін газдың қысымы | 25.0 (мбар) |
| Пайдалы әсер коэффициенті | 92.0 (%) |
| Қазандықтың мақсаты | Екі контурлы |
| Орнату тәсілі | Қабырғалық |
| Пештің түрі | Жабық |
| Жылу алмастырғыш материалы | Мыс |
| Жылу алмастырғыштар саны | 2 (дана) |
| Пайдаланылған газдарды шығару тәсілі | Турбо |
| Түсі | Ақ |
| Салмақ | 29.0 (кг) |
| Кепілдік мерзімі | 36 (ай) |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Navien |
| Өндіруші ел | Оңтүстік Корея |
| номиналды қуат | 30 кВт |
| жылу тасығыш | Су |
| Отын түрі | Газ тәрізді |
| Газ отынын тұтыну | 3.23 куб. м/сағ |
| Пайдалы әсер коэффициенті | 90.9 % |
| Қазандықтың қызметі | Екі тізбекті |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| Пештің түрі | Жабық |
| Жылу алмастырғыш материал | Мыс |
| Жылу алмастырғыштардың саны | 2 д. (дана) |
| Пайдаланылған газдарды шығару әдісі | Турбо |
| Түсі | Ақ |
| Салмақ | 29 кг |
| Кепілдік мерзімі | 36 ай |
| Отын энергиясын пайдалану толықтығы бойынша қазандық түрі | Конвекциялық |
| Жағдайы | Жаңа |
| Жылыту | |
| Жылыту жүйесінің минималды жұмыс қысымы | 0.6 бар |
| Жылыту жүйесінің максималды жұмыс қысымы | 3 бар |
| Жылыту режиміндегі ең төменгі температура | 40 град. |
| Жылыту режиміндегі максималды температура | 80 град. |
| Ыстық сумен жабдықтау | |
| Ыстық судың өнімділігі | 10.8 л/мин |
| ЫСЖ режиміндегі минималды қысым | 0.3 бар |
| ЫСЖ режиміндегі максималды қысым | 8 бар |
| Электрлік параметрлері | |
| Желі кернеуі | 220~240В |
| Жиілігі | 50 Гц |
| Қуат тұтыну | 150 Вт |
| Габаритті және жалғайтын өлшемдер | |
| Биіктігі | 695 мм |
| Ені | 440 мм |
| Тереңдігі | 265 мм |
| Мұржаның диаметрі | 75 мм |
| Газды қосу | 3/4" |
| Жылыту жүйесіне кіру | 3/4" |
| Жылыту жүйесінен қайтару | 3/4" |
| ЫСЖ контурының кірісі | 1/2" |
| ЫСЖ контурының шығысы | 1/2" |
| Қосымша сипаттамалары | |
| Айналым сорғысы | Иә |
| Қашықтан басқару пульті | Иә |
| Пьезо тұтату | Иә |
| Аяздан қорғау | Иә |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Түтіндіктің түрі | коаксиалды |