Пьезорозжиг итальяндық өндірістегі SGA газды жинақтаушы су жылытқыштары. Бұл су жылытқыштар табиғи тартумен және ашық жану камерасымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді жайлы ыстық сумен жабдықтау тұрмыстық қажеттіліктерін қарамастан, бір жолғы су шығыны және температура түсетін су.



Техникалық сипаттамалар
| ҮЛГІ | кВТ | Көлемі, л | ∆T= 45oC кезінде су шығыны, л/сағ | Газдың максималды шығыны, м3/сағ (сұйықтар кг/сағ) | Түтіндіктің диаметрі мм. | Бір қаптаманың салмағы. кг |
| SGA 120 Р | 7.5 | 115 | 182 | 0,8 (0,6) | 81 | 47 |
| SGA 150 Р | 8.4 | 155 | 205 | 0,9 (0,7) | 81 | 57 |
| СГА 200 Р | 10.1 | 195 | 245 | 1,1 (0,8) | 100 | 65 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ARISTON |
| Өндіруші ел | Италия |
| Су жылытқыштың түрі | Қазандық |
| Су жылытқыш түрі | Жинақтаушы |
| Жылыту әдісі | Газ |
| номиналды қуат | 8.7 кВт |
| Су ыдысының көлемі | 200 л |
| Орнату әдісі | Қабырға |
| Орналасқан жері | Тік |
| Су жылытқыштың пішіні | Цилиндрлік |
| Көз сүрмесі | Төменгі |
| Бактың ішкі жабыны | Тот баспайтын болат |
| Салмақ | 61 кг |
| Жағдайы | Жаңа |
| Габаритті және жалғайтын өлшемдер | |
| Биіктігі | 1713 мм |
| Ені | 495 мм |
| Тереңдігі | 510 мм |