VIGILA сериялы суасты сорғылары ұзын талшықты және нәжіс қоспалары жоқ таза және аз ластанған суды тасымалдауға арналған.
Ауаның көп мөлшері бар суды (субұрқақтарда, жасанды сарқырамаларда, тоғандарда және т.б.) айдау үшін пайдалануға болады.
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ/ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
КОНСТРУКТИВТІК ОРЫНДАУ
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
| Сипаттамалары | Vigila 50M A | Vigila 100M C A | Vigila 200M A | Vigila 350M A | Vigila 500M A |
| Өнімділік, м3/сағ | 1,2 - 4,8 | 0,6-4,8 | 1,7-8,4 | 1,7-11,8 | 1,7-15,1 |
| Қысым, м | 3,5 - 0,9 | 5-1,3 | 5,6-1,9 | 7,2-2,3 | 10,3-2,3 |
| Тұтынылатын қуат, Р1, кВТ | 0,14 | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,85 |
| Максималды жұмыс қысымы, бар | 1 | ||||
| Кіріктірілген жылу қорғанысы | бар | ||||
| Электр қозғалтқыштарының сипаттамалары | |||||
| Қозғалтқыш түрі | асинхронды | ||||
| Электр қозғалтқышының жұмыс режимі | S2 | ||||
| Біліктің айналу жылдамдығы, айн./мин | 2900 | ||||
| Шаң-ылғалдан қорғалу дәрежесі | IP68 | ||||
| Оқшаулау сыныбы | F | ||||
| Пайдаланудағы шектеулер: | |||||
| Айдалатын сұйықтықтың температурасы, °C | 4 - 35 | ||||
| Іске қосулардың максималды саны | сағатына 30 (бірақ екі минут ішінде 1 старттан артық емес) | ||||
| Суға батырудың максималды тереңдігі, м | 2 | 4 | 2 | ||
| Айдалатын бөлшектердің максималды өлшемі, мм | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Құрылымдық элемент (деталь) | Материал |
| Сорғы корпусы | Полимер |
| Жұмыс дөңгелегі | Полимер |
| Сорғы білігі | Тот баспайтын болат AISI 420 |
| Электр қозғалтқыш білігінің тығыздағышы: безді (қосарланған) | NBR эластомерлері |
| Электр қозғалтқышының корпусы | Полимер |
| Бекіту элементтері (гайкалар, шайбалар және болттар) | Тот баспайтын болат AISI 304 |
| Дөрекі тазалау сүзгісі | Полимер |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | ESPA |
| Өндіруші ел | Испания |
| Айдалатын орта | Таза су |
| Сорғыны орнату әдісі | Үстірт |
| Желі кернеуі | 220~240В |
| Қысымның жоғарылауы | Иә |
| Қызып кетуден қорғау | Иә |
| Кепілдік мерзімі | 24 ай |
| Сорғы түрі | Орталықтан тепкіш |