Желдеткіш жылытқыштың ішінде Volcano VR Mini3 (Волкано Мини) қуаты 27 кВТ-қа дейінгі екі қатарлы жылу алмастырғыш және қуаты 115 Вт 3 жылдамдықты қозғалтқышы бар желдеткіш орнатылған.
Бұл брендтің инновациялық өнімі, онда компанияның инженерлік ұжымы ықшам жалпы өлшемдері бар шағын өлшемдерде ауаны жылытуға арналған тиімді жабдықты сәтті құрастырды.
Euroheat Volcano жылыту қондырғылары - ықшам және сонымен бірге қуатты, эргономикалық жылытқыштар, жылытқыштар өнеркәсіптік қосымшалардың өте кең салаларында қолдануды тапты:
Кәдімгі жылытуды желдеткіш жылытқыштармен ауыстыру ғимараттарды пайдалану және жылыту шығындарын 30% төмендетуге мүмкіндік береді.
Калорифердің қуаты Volcanno mini 3 (Шағын жанартау) кіретін судың температурасына, үй ішіндегі температураға және желдеткіш жылытқыштың жылдамдығына байланысты өзгереді. Деректер төмендегі кестеде көрсетілген. Есептеулер үшін 19,4 кВТ номиналды қуатты келесі жағдайларда пайдалануды ұсынамыз: салқындатқыш 90 гр.С , үй-жайда 20 гр.С, қозғалтқыштың максималды айналымдары. Басқа жағдайларда қуат төмендегі кестеде көрсетілген.
| Volcano VR mini 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Салқындатқыштың кіріс/шығыс температурасының параметрлері [°C] | |||||||||||||||||
| 90/70 [°C] | 70/50 [°C] | 45/35 [°C] | 35/25 [°C] | ||||||||||||||
| Tp1 [°C] | Qp [m3/сағ] | Pg [кВТ] | Tp2 [°C] | Qw [m3/сағ] | Δp [кПА] | Pg [кВТ] | Tp2 [°C] | Qw [m3/сағ] | Δp [кПА] | Pg [кВТ] | Tp2 [°C] | Qw [m3/сағ] | Δp [кПА] | Pg [кВТ] | Tp2 [°C] | Qw [m3/сағ] | Δp [кПА] |
| 0 | 2000 | 26.7 | 37 | 1.2 | 23.8 | 19.5 | 27 | 0.9 | 14.5 | 13.3 | 18.5 | 1.3 | 32.5 | 11.5 | 16 | 1.1 | 25.8 |
| 1550 | 22.6 | 40.3 | 1.0 | 17.7 | 16.5 | 29.5 | 0.7 | 10.8 | 11.3 | 20.1 | 1.1 | 24.1 | 9.7 | 17.4 | 0.9 | 19.1 | |
| 1000 | 16.7 | 46.2 | 0.7 | 10.4 | 12.3 | 33.8 | 0.5 | 6.4 | 8.3 | 23 | 0.8 | 14.2 | 7.2 | 19.9 | 0.7 | 11.2 | |
| 5 | 2000 | 24.9 | 40 | 1.1 | 20.9 | 17.7 | 29.9 | 0.8 | 12.3 | 11.5 | 21.2 | 1.1 | 25.2 | 9.8 | 18.7 | 0.9 | 19.1 |
| 1550 | 21 | 43.1 | 0.9 | 15.6 | 14.9 | 32.2 | 0.7 | 9.1 | 9.7 | 22.7 | 0.9 | 18.7 | 8.2 | 20 | 0.8 | 14.2 | |
| 1000 | 15.5 | 48.7 | 0.7 | 9.1 | 11.1 | 36.2 | 0.5 | 5.4 | 7.2 | 25.2 | 0.7 | 11 | 6.1 | 22.1 | 0.6 | 8.3 | |
| 10 | 2000 | 23 | 43 | 1.0 | 18.3 | 15.9 | 32.7 | 0.7 | 10.1 | 9.8 | 24 | 0.9 | 18.8 | 8.0 | 21.4 | 0.8 | 13.4 |
| 1550 | 19.5 | 45.9 | 0.9 | 13.6 | 13.4 | 34.8 | 0.6 | 7.5 | 8.2 | 25.2 | 0.8 | 14 | 6.7 | 22.4 | 0.6 | 10 | |
| 1000 | 14.3 | 51.1 | 0.6 | 8.0 | 9.9 | 38.5 | 0.4 | 4.4 | 6.1 | 27.4 | 0.6 | 8.2 | 5.0 | 24.2 | 0.5 | 5.8 | |
| 15 | 2000 | 21.3 | 45.9 | 0.9 | 15.9 | 14.1 | 35.5 | 0.6 | 8.2 | 8.0 | 26.6 | 0.8 | 13.2 | 6.2 | 24 | 0.6 | 8.6 |
| 1550 | 17.9 | 48.6 | 0.8 | 11.8 | 11.9 | 37.4 | 0.5 | 6.1 | 6.8 | 27.7 | 0.7 | 9.8 | 5.2 | 24.8 | 0.5 | 6.4 | |
| 1000 | 13.2 | 53.5 | 0.6 | 6.9 | 8.8 | 40.6 | 0.4 | 3.6 | 5.0 | 29.5 | 0.5 | 5.7 | 3.9 | 26.2 | 0.4 | 3.7 | |
| 20 | 2000 | 19.4 | 48.7 | 0.9 | 13.6 | 12.3 | 38.2 | 0.5 | 6.4 | 6.2 | 29.2 | 0.6 | 8.5 | 4.4 | 26.5 | 0.4 | 4.7 |
| 1550 | 16.4 | 51.2 | 0.7 | 10 | 10.4 | 39.8 | 0.5 | 4.8 | 5.3 | 30 | 0.5 | 6.3 | 3.7 | 27 | 0.4 | 3.5 | |
| 1000 | 12.1 | 55.7 | 0.5 | 5.9 | 7.7 | 42.7 | 0.3 | 2.8 | 3.9 | 31.4 | 0.4 | 3.7 | 2.7 | 27.9 | 0.3 | 2.0 | |
Желдеткіш жылдамдығын реттеуге арналған ең аз жинақ: Volcano DX қабырға контроллері. Оның үш жылдамдығы және кіріктірілген термостаты бар, оған 4-ке дейін вулкан мини желдеткіш жылытқыштарын қосуға болады. Көлік жуу орындары үшін ARW 0.6 реттегішін және VR термостатын орнатуды ұсынамыз.
Егер біреуден көп екі немесе одан да көп агрегаттарды қосу қажет болса, онда әрбір автоматиканың ерекшеліктерін ескеру қажет. Мысалы: VR термостаты тек 1 желдеткіш жылытқышты басқара алады, ал EH 20.3 бағдарламаланатын термостат 3 Volcano VR mini3 ауа жылыту қондырғыларының жұмысын бірден басқара алады.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Польша |
| Өндіруші | VTS |
| Өнімділік | 2000 куб. м/сағ |
| Жылу қуаты | 27 кВт |
| Салқындатқыштың максималды температурасы | 130 град. |
| Максималды жұмыс қысымы | 16 бар |
| Қуат кернеуі | 220 В |
| Тоқ жиілігі | 50 Гц |
| Шу деңгейі | 29 дБ |
| IP қорғау дәрежесі | 54 |
| Салмақ | 15 кг |
| Кепілдік мерзімі | 60 ай |
| Габаритті өлшемдер | |
| Ені | 530 мм |
| Ұзындығы | 530 мм |
| Биіктігі | 395 мм |